各式氣體
氣體純度規格表
N 前面的數字代表純度中「9」的個數,例如 4N=99.99%、5N=99.999%、5N5=99.9995%。
| 氣體種類 | 一般純度 | 高純度規格 |
|---|---|---|
| 氮氣 (N2) | 99.99% 4N | 99.999%(5N) 99.9995%(5N5) |
| 氬氣 (Ar) | 99.99% 4N | 99.999%(5N) 99.9995%(5N5) |
| 氦氣 (He) | 99.99% 4N | 99.999%(5N) 99.9995%(5N5) |
| 氧氣 (O2) | 99.5% 3N5 | 99.999%(5N) 99.9995%(5N5) |
| 氫氣 (H2) | 99.99% 4N | 99.999%(5N) 99.9995%(5N5) |
| 二氧化碳 (CO2) | 99.9% 3N | 99.999%(5N) |
| 乙炔 (C2H2) | 99.9% 3N | 99.9%(3N) |
需要其他純度或規格?歡迎來電洽詢:02-26801133



















